Adenine Basisinformatie
Productnaam: | adenine |
Synoniemen: | Adenine - cGMP; AURORA KA-681; LABOTEST-BB LT00012671; 7H-PURINE-6-AMINE; 9H-PURINE-6-YLAMINE; ADENINE; 6-AMINO-1H-PURINE; 6-AMINOPURINE |
CAS: | 73-24-5 |
MF: | C5H5N5 |
MW: | 135,13 |
EINECS: | 200-796-1 |
Adenine chemische eigenschappen
Smeltpunt | > 360 ° C (verlicht.) |
Kookpunt | 238,81 ° C (ruwe schatting) |
dichtheid | 1.3795 (ruwe schatting) |
brekingsindex | 1.7000 (schatting) |
fp | 220 ° C |
opslag temp. | Winkel bij RT. |
oplosbaarheid | 0,5 M HCl: oplosbaar 20 mg / ml, klasse III, kleurloos tot lichtgeel of bruin |
pka | 4.12 (bij 25 ℃) |
het formulier | Vloeibaar of vast |
kleur | Helder kleurloos tot lichtgeel |
Oplosbaarheid in water | 0,5 g / L (20 ºC) |
sublimering | 220 ºC |
Merck | 14.152 |
BRN | 5777 |
Stabiliteit: | Stal. Vochtgevoelige. Onverenigbaar met sterke oxidatiemiddelen. |
Adeninegebruik en synthese
Beschrijving | adenine is een van de purine stikstofbasen die DNA en RNA samenstelt; samengesteld uit twee koolstof-stikstofringen. Adenine bindt met thymine in DNA en met uracil in RNA (zie base-pairing-regel); het is ook een belangrijke component van andere moleculen zoals adenosinetrifosfaat. | |
Chemische eigenschappen | Wit tot bijna wit kristallijn poeder | |
Toepassingen | Vitamine B4 | |
Toepassingen | Op grote schaal verspreid in dierlijke en plantaardige weefsels gecombineerd met niacinamide, d-ribose en fosforzuren; een bestanddeel van nucleïnezuren en co-enzymen, zoals codehydrase I en II, adenylzuur, coa laninedehydrase. Het wordt gebruikt bij de microbiële bepaling van niacine; in onderzoek naar erfelijkheid, virusziekten en kanker. | |
Adenine Specificatie
Beschrijving | wit of wit kristallijn poeder |
Verlies bij drogen | ≤1.0% |
Ruwe As | ≤0.1% |
Zwaar metaal | ≤10ppm |
Single realted | ≤0.5% |
Zuiverheid | ≥99.0% |
analyse | 98,0-102,0% |
Populaire tags: adenine cas no.73-24-5, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel